| 2 cuotas de $74.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $149.900,00 |
| 3 cuotas de $49.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $149.900,00 |
| 6 cuotas de $24.983,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $149.900,00 |
| 4 cuotas de $37.475,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $149.900,00 |
Guía de talles
Usá esta tabla como referencia para elegir tu talle con más seguridad. Las medidas están expresadas en centímetros (cm).
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 70 | 94 | 100 |
| 40 | 72 | 96 | 100 |
| 42 | 76 | 98 | 101 |
| 44 | 80 | 100 | 102 |
Tip para elegir el talle más cómodo: si estás entre dos talles o preferís un calce más relajado, te recomendamos elegir un talle más. Si te gusta más al cuerpo, elegí el que coincida con tus medidas.
